Resultats 31 - 45 sur 250
Titre | Année | Type | Centre | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Blé dur 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Soja 2019 - ITK en SCV | 2019 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Rapport essai ORBIS 2022 PROTEGE | 2023 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Riz 2019 - herbicides | 2019 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Blé tendre 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Melon 2018 - sous abri en saison chaude | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Fiches PBI 2020 - 1 sp. chrysope + 2 ssp. hémérobes | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Tomate 2020 - MYCO'BOOST | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Céleri branche 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
Parcours V. Récolte et post-récolte | 2017 | Synthèse et vulgarisation | Maraichage | Lire la suite |
|
Concombre 2018 - fertirrigation engrais poisson | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Melon 2019 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Carotte 2021 - variétal | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Haricot vert 2022 - variétal | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2016 - variétal
Résultats des essais variétaux pomme de terre 2016 |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |