Resultats 31 - 45 sur 250
![]() |
Titre | Année | Type | Centre | |
---|---|---|---|---|---|
|
Oignon 2021 - variétal x dates de semis | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Tomate déterminée 2022 - variétal plein champ | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou 2018 - insecticides | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Riz 2018 - densité de semis | 2018 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Patate douce 2019 - catalogue variétal | 2020 | Synthèse et vulgarisation | Tubercules | Lire la suite |
|
Tomate PBI sous serre - aleurodes vs microguêpe + punaise Miridae (1) | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Maïs 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Haricot à écosser 2019 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname 2021 - bilan sur 20 ans de 9 variétés locales et introduites | 2021 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Chou de Chine 2021 - variétal (2) | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pastèque bio 2022 - variétal | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Essai variétal pastèque 2016
Résultats de l'essai variétal pastèque en 2016 |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Oignon 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |