Resultats 61 - 75 sur 250
Titre | Année | Type | Centre | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Patate douce 2018 - seedbed | 2018 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Carotte 2019 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname 2020 - durées de cycle | 2021 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Melon 2021 - engrais foliaire x mildiou | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Concombre 2017 - Activateurs de croissance | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Concombre 2021 - production de semences bio | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou cabus 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Courgette ronde 2022 - variétal | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2016 - variétal
Résultats des essais variétaux pomme de terre 2016 |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Carotte 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Prédation PBI 2019 - Micraspis frenata vs Myzus persicae | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname bilan - rapport de stage | 2020 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Melon 2018 - sous abri en saison chaude | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Oignon 2019 - semis en minimottes | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Melon 2020 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |