Resultats 76 - 90 sur 251
![]() |
Titre | Année | Type | Centre | |
---|---|---|---|---|---|
|
Pomme de terre 2017 - Essai variétal (origine Australie) | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname 2018 - thermothérapie | 2018 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2019 - variétal (2) | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Maïs 2015 - pilotage de l'irrigation | 2015 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Aubergine 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
Tomate PBI sous serre - aleurodes vs microguêpe + punaise Miridae (2) | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou brocoli 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
Pastèque 2017 - variétal (résultats bruts) | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Courgette 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Tomate indéterminée 2019 - variétal (2) | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Essai salade 2017 - Minitunnels plastiques et P17
Un voile de croissance P17 et un film plastique perforé, |
2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Poivron 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Prédation PBI 2019 - Micraspis frenata vs Myzus persicae | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Maïs 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Tomate indéterminée 2021 - variétal hors-sol | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |