Resultats 166 - 180 sur 250
![]() |
Titre | Année | Type | Centre | |
---|---|---|---|---|---|
|
Melon 2019 - programme anti-mildiou | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname 2020 - catalogue variétés hybrides | 2020 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Pastèque 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Courgette 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
ATC 2019 - patate douce | 2020 | Synthèse et vulgarisation | Tubercules | Lire la suite |
|
Igname 2020 - durées de cycle | 2021 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Melon 2021 - variétal | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Poivron 2022 - variétal hors-sol | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Essai carotte 2016 - façonnages du sol x variétés
Résultats d'essai à 2 facteurs ayant 2 objectifs : |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Oignon 2018 - repiquage | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Prédation PBI 2019 - Coccinella transversalis vs Myzus persicae | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pâtisson 2020 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Couverts 2021 - répulsifs noctuelles - COTECH S. frugiperva | 2021 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Panais 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
Maïs doux 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |