Resultats 31 - 45 sur 250
Titre | Année | Type | Centre | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Haricot vert 2022 - variétal | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2016 - variétal
Résultats des essais variétaux pomme de terre 2016 |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou-fleur 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Prédation PBI 2019 - punaise prédatrice Miridae vs Trialeurodes vaporariorum | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Melon 2020 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname 2021 - catalogue variétale n°328 à 427 | 2021 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Navet 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2017 - Essai variétal (origine Australie) | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Igname 2018 - thermothérapie | 2018 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
Pomme de terre 2019 - variétal (2) | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Echalote 2021 - production de bulbes bio | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Livrets couverts végétaux PROTEGE
Livrets couvert végétaux PROTEGE sera amendé régulièremen |
2023 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
Salade 2018 - fertilisation organique en foliaire | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Salade 2019 - variétal (2) | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou cabus 2020 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |