Resultats 46 - 60 sur 251
| Titre | Année | Type |
Centre |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Restitution Maré 2018 - Les semences reproductibles | 2018 | Présentation | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou-fleur 2019 - variétal (2) | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou de Milan 2020 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Tomate PBI sous serre - aleurodes vs microguêpe + punaise Miridae | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Pomme de terre 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Concombre 2021 - variétal sous abri | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Tomate cerise 2022 - variétal hors sol | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Melon 2017 - variétal (résultats bruts) | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Prédation PBI 2019 - Olla v-nigrum vs Myzus persicae | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Poireau 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Essai salade 2017 - insecticides
Le couple salade/thrips fait l’objet d’un suivi régulier |
2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Citrouille Maré 2018 - biopesticides | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Carotte 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou de Chine 2018 - hydrolysat UTDP | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Poivron 2019 - variétal (1) | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |