Resultats 31 - 45 sur 251
|
|
Titre | Année | Type | Centre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Riz 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Poireau 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Essai salade 2017 - insecticides
Le couple salade/thrips fait l’objet d’un suivi régulier |
2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Citrouille Maré 2018 - biopesticides | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Igname bilan - rapport de stage | 2020 | Rapport | Tubercules | Lire la suite |
|
|
Carotte 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou de Chine 2018 - hydrolysat UTDP | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Poivron 2019 - variétal (1) | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou de Chine 2021 - variétal | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Haricot vert 2022 - variétal | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Pastèque 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Blé dur 2019 - variétal | 2019 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Navet 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Essai carotte 2016 - façonnages du sol x variétés
Résultats d'essai à 2 facteurs ayant 2 objectifs : |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Tomate indéterminée 2019 - variétal x abri | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |