Resultats 31 - 45 sur 251
| Titre | Année | Type |
Centre |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Soja 2019 - variétal | 2021 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Blé tendre 2019 - fiche culturale | 2019 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Riz 2018 - densité de semis | 2018 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Maïs 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Couvert 2019 - alternative au glyphosate | 2019 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Blé tendre 2020 - ITK en SCV | 2020 | Fiches techniques | Grandes cultures | Lire la suite |
|
|
Chou de Chine 2018 - hydrolysat UTDP | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Melon 2019 - programme anti-mildiou | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Pastèque 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Courgette 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Melon 2021 - variétal | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Poivron 2022 - variétal hors-sol | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Essai carotte 2016 - façonnages du sol x variétés
Résultats d'essai à 2 facteurs ayant 2 objectifs : |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Oignon 2018 - repiquage | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Prédation PBI 2019 - Coccinella transversalis vs Myzus persicae | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |