Resultats 106 - 120 sur 251
| Titre | Année | Type |
Centre |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prédation PBI 2019 - Olla v-nigrum vs Myzus persicae | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Courgette bio 2021 - fertilisation azotée | 2022 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Panais 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Fiches PBI 2020 - 2 ssp. aleurodes | 2020 | Autres | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Ail 2021 - production de caïeux bio | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou de Chine 2018 - hydrolysat UTDP | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Poivron 2019 - variétal (1) | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Chou de Chine 2021 - variétal | 2021 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Haricot vert 2022 - variétal | 2023 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Pastèque 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Navet 2021 - Livret technique | 2022 | Fiches techniques | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Essai carotte 2016 - façonnages du sol x variétés
Résultats d'essai à 2 facteurs ayant 2 objectifs : |
2016 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Tomate indéterminée 2019 - variétal x abri | 2019 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Poireau 2020 - variétal | 2020 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
|
Maïs doux 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |